お店をさがす SHOP SEARCH
神栖店
店舗情報
- 住所
- 314-0022 茨城県鹿嶋市大字長栖2156-78
- TEL
- 0299-95-9551
- 営業時間
- 10:00~20:00
- アクセス
- 国道124号線沿い、ユニクロ様となり、東関東自動車道・潮来インターより車で約20分、JR鹿嶋神宮駅より車で15分
ペットたち
小動物
取り扱いサービス
価格表
- イベント
カレンダー - トリミング
空き状況
カレンダー - ホテル
空き状況
カレンダー
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3
3倍 ポイント |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
11
3倍 ポイント |
12 |
13
3倍 ポイント |
14 |
15
3倍 ポイント |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
3倍 ポイント |
23
3倍 ポイント |
24
3倍 ポイント |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 時短営業18時閉店 | ||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3
3倍 ポイント |
4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
3倍 ポイント |
12 |
13
3倍 ポイント |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
3倍 ポイント |
20 | 21 |
22
3倍 ポイント |
23
3倍 ポイント |
24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
3
3倍 ポイント |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
11
3倍 ポイント |
12 |
13
3倍 ポイント |
14 | 15 |
16
3倍 ポイント |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
3倍 ポイント |
23
3倍 ポイント |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
3
3倍 ポイント |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
11
3倍 ポイント |
12 |
13
3倍 ポイント |
14 | 15 |
16
3倍 ポイント |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
3倍 ポイント |
23
3倍 ポイント |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3
3倍 ポイント |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
3倍 ポイント |
12 |
13
3倍 ポイント |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
3倍 ポイント |
21 |
22
3倍 ポイント |
23
3倍 ポイント |
24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3
3倍 ポイント |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
3倍 ポイント |
12 |
13
3倍 ポイント |
14 | 15 | 16 | 17 |
18
3倍 ポイント |
19 | 20 | 21 |
22
3倍 ポイント |
23
3倍 ポイント |
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3倍ポイント ポイント3倍デー 毎月3日・13日・23日・第3日曜日と11日(わんわんデー)・22日(にゃんにゃんデー)はポイントが3倍!
SALE セール期間中
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 14:00~18:00 | 4 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 5 | 6 | 7 17:00~18:00 シャンプーセットのみ |
8 | 9 | 10 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 11 | 12 | 13 12:30~15:00 | 14 |
15 | 16 | 17 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12:00~18:00 | 4 | |||
5 14:30~17:00 | 6 | 7 13:00~14:00 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 8 15:30~17:30 | 9 | 10 | 11 17:00~18:00 シャンプーセットのみ |
12 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 13 10:00~12:00 16:00~18:00 | 14 | 15 14:00~18:00 | 16 | 17 15:30~18:00 | 18 17:00~18:00 シャンプーセットのみ |
19 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 20 | 21 | 22 17:00~18:00 シャンプーセットのみ | 23 | 24 13:00~18:00 | 25 17:30~単品のみ |
26 16:30~18:00 | 27 | 28 12:30~15:00 | 29 | 30 | 31 13:30~18:00 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:00~12:00 15:30~18:00 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 14:00~18:00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 14:00~18:00 | 27 | 28 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
予約可能な日
条件付きで予約可能な日
(詳しくはお問い合わせください)
空きのない日
※○△の場合でも犬種や頭数などにより
ご要望にお応えできない場合があります。
※×の場合でもキャンセル等によりご対応可能な場合が ございますので
一度お問い合わせください
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 猫ちゃんのみ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 割増期間+¥500 |
29 割増+¥500 | 30 割増+¥500 猫ちゃんのみ | 31 割増+¥500 猫ちゃんのみ | ||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 割増+¥500 猫ちゃんのみ | 2 割増+¥500 猫ちゃんのみ | 3 割増+¥500 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
予約可能な日
条件付きで予約可能な日
(詳しくはお問い合わせください)
空きのない日
※○△の場合でも犬種や頭数などにより
ご要望にお応えできない場合があります。
※×の場合でもキャンセル等によりご対応可能な場合が ございますので
一度お問い合わせください
当店おすすめペット
店舗からのお知らせ
この店舗の求人情報はコチラ
動物取扱業登録情報
-
会社名 (株)アミーゴ 店名 ペットワールドアミーゴ神栖店 住所 茨城県鹿嶋市大字長栖2156-78 番号 茨城県第2110号 登録日 平成29年2月10日 有効期限 令和9年2月9日 責任者 本田雅俊 -
会社名 (株)アミーゴ 店名 ペットワールドアミーゴ神栖店 住所 茨城県鹿嶋市大字長栖2156-78 番号 茨城県第2111号 登録日 平成29年2月10日 有効期限 令和9年2月9日 責任者 本田雅俊 -
会社名 有限会社ケイアンドドッグ 店名 ペットショップアミーゴ神栖店 住所 茨城県鹿嶋市大字長栖2156-78 番号 茨城県第3216号 登録日 令和6年3月1日 有効期限 令和11年2月27日 責任者 安藤晃大